Wybierz nadmorski apartament, który spełni Twoje oczekiwania!
Plan osiedla

Tabela apartamentów
Cena za M2
8800-13100 zł
Orientacyjne ceny mieszkań w tej inwestycji. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc.
Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i winny być traktowane jako zaproszenie do zawarcia umowy.
L.p. | Nazwa budynku | Numer apartamentu | Kondygnacja | Liczba pokoi | Powierzchnia | Powierzchnia ogrodu | Termin odbioru | Status | Cena | Rzut PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SOPOT | M1 | parter | 3 | 72,07 m2 | ok. 306 m2 | wrzesień 2021 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
2. | SOPOT | U1 | parter | 2 | 42,03 m2 | ok. 96 m2 | wrzesień 2021 | Wolne | Zapytaj | Pobierz PDF |
3. | SOPOT | M2 | piętro i antresola | 2/3 | 60,91 m2 | – | wrzesień 2021 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
4. | SOPOT | M3 | piętro i antresola | 2 | 43,77 m2 | – | wrzesień 2021 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
5. | SOPOT | M4 | piętro i antresola | 2/3 | 60,91 m2 | – | wrzesień 2021 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
6. | ŁEBA | M1 | parter | 4 | 81,51 m2 | ok. 274 m2 | wrzesień 2021 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
7. | ŁEBA | U1 | parter | 2 | 49,47 m2 | ok. 172 m2 | wrzesień 2021 | Rezerwacja | Zapytaj | Pobierz PDF |
8. | ŁEBA | M2 | piętro i antresola | 2/3 | 72,60 m2 | – | wrzesień 2021 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
9. | ŁEBA | M3 | piętro i antresola | 2 | 47,82 m2 | – | wrzesień 2021 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
10. | ŁEBA | M4 | piętro i antresola | 2/3 | 72,64 m2 | – | wrzesień 2021 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
11. | USTKA | M1 | parter | 4 | 81,51 m2 | ok. 200 m2 | grudzień 2021 | Rezerwacja | Zapytaj | Pobierz PDF |
12. | USTKA | U1 | parter | 2 | 49,47 m2 | ok. 196 m2 | grudzień 2021 | Wolne | Zapytaj | Pobierz PDF |
13. | USTKA | M2 | piętro i antresola | 2/3 | 72,60 m2 | – | grudzień 2021 | Rezerwacja | Zapytaj | Pobierz PDF |
14. | USTKA | M3 | piętro i antresola | 2 | 47,82 m2 | – | grudzień 2021 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
15. | USTKA | M4 | piętro i antresola | 2/3 | 72,64 m2 | – | grudzień 2021 | Wolne | Zapytaj | Pobierz PDF |
16. | DARŁOWO | M1 | parter | 4 | 81,51 m2 | ok. 187 m2 | grudzień 2021 | Rezerwacja | Zapytaj | Pobierz PDF |
17. | DARŁOWO | U1 | parter | 2 | 49,47 m2 | ok. 203 m2 | grudzień 2021 | Wolne | Zapytaj | Pobierz PDF |
18. | DARŁOWO | M2 | piętro i antresola | 2/3 | 72,60 m2 | – | grudzień 2021 | Wolne | Zapytaj | Pobierz PDF |
19. | DARŁOWO | M3 | piętro i antresola | 2 | 47,82 m2 | – | grudzień 2021 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
20. | DARŁOWO | M4 | piętro i antresola | 2/3 | 72,64 m2 | – | grudzień 2021 | Wolne | Zapytaj | Pobierz PDF |
21. | KOŁOBRZEG | M1 | parter | 4 | 81,51 m2 | ok. 200 m2 | grudzień 2021 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
22. | KOŁOBRZEG | U1 | parter | 2 | 49,47 m2 | ok. 313 m2 | grudzień 2021 | Wolne | Zapytaj | Pobierz PDF |
23. | KOŁOBRZEG | M2 | piętro i antresola | 2/3 | 72,60 m2 | – | grudzień 2021 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
24. | KOŁOBRZEG | M3 | piętro i antresola | 2 | 47,82 m2 | – | grudzień 2021 | Rezerwacja | Zapytaj | Pobierz PDF |
25. | KOŁOBRZEG | M4 | piętro i antresola | 2/3 | 72,64 m2 | – | grudzień 2021 | Sprzedane | Zapytaj | Pobierz PDF |
Zapytaj o ofertę
Nasi doradcy odpowiedzą na wszelkie pytania.
Skontaktuj się bezpośrednio

